Melhores Taxas
Menor taxa do mercado, sem mensalidades
Integração SPCE
Exportação de dados para prestação de contas
Segurança
Transações seguras com encriptação anti-fraude
Registro no TSE
Primeiro sistema homologado no TSE desde 2018
Custo da Plataforma só R$ 599,00
Página do candidato Grátis
Transferências para conta do candidato Grátis
1.000 SMS Grátis
10.000 email marketing Grátis
Menor taxa na hora de receber doações
PIX
R$ 1,09
BOLETO
R$ 1,99
CARTÃO DE CRÉDITO
2,89%
CARTÃO DE DÉBITO
1,89%
Tenha um QR Code para sua Live
QR Code
Em nossa plataforma um QR Code é gerado automaticamente e você pode usar em suas transmissões de vídeo, videoconferência e redes sociais.

Para você que é Pré-Candidato
Web Page de Divulgação Grátis
Tenha sua própria página para divulgar suas plataformas de trabalho e conquistar doações.

Suas Ações na Plataforma
O pré-candidato pode optar por utilizar uma página na web para propor suas plataformas, o cargo pretendido a concorrer e arrecadar diretamente em seu site podendo fazer tudo isso contratando esta funcionalidade na sua plataforma de arrecadação do sistema.
Plataforma com pagamento único
Para controlar toda as doações recebidas você tem acesso à uma plataforma completa para acompanhamento de todas as atividades da arrecadação, criação da sua página e ainda pode ver e interagir com o cadastro de todos os doadores, mapeamento de doadores, e tudo isso em pagamento único de R$ 599,00.

Casos de Sucesso
Perguntas Frequentes
* Não cobramos TED
DOAÇÕES REALIZADAS EM NOSSSA PLATAFORMA
Nome | CPF | Data | Tipo | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
JORDANA RODRIGUES DE ARAÚJO | ***.532.571-** | 15/05/2022 | PIX | 500,00 | |
BRUNO ABDALA VIEIRA DI COIMBRA | ***.931.561-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARILEIDE CARVALHO | ***.198.841-** | 15/05/2022 | PIX | 5,00 | |
JAIR DE FIGUEIREDO MONTE | ***.932.422-** | 15/05/2022 | PIX | 500,00 | |
ALBERTO M F JUNIOR | ***.362.241-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
WANESSA DE OLIVEIRA JAYME | ***.344.871-** | 15/05/2022 | PIX | 20,00 | |
GLÁUCIA MENDES DA SILVA | ***.300.653-** | 15/05/2022 | PIX | 15,00 | |
GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | ***.100.331-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARIA APARECIDA ABDALA | ***.572.288-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
LAERCIO RODRIGUES DA SILVA NETO | ***.963.871-** | 15/05/2022 | PIX | 10,00 | |
BRENO MENDES DA SILVIA FARIAS | ***.424.802-** | 15/05/2022 | PIX | 15,00 | |
THIAGO HOLLERBACH ATHAYDE | ***.600.656-** | 15/05/2022 | PIX | 15,00 | |
CAROLINA ABRAS MORATO TOSCANO | ***.879.996-** | 15/05/2022 | PIX | 50,00 | |
MARIA EUGÊNIA DA FONSECA LEMOS | ***.530.827-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
VALÉRIA EUNICE MORI MACHADO | ***.523.161-** | 15/05/2022 | PIX | 200,00 | |
PAULO AUGUSTO SA PIRES FILHO | ***.180.117-** | 15/05/2022 | PIX | 50,00 | |
JOÃO PAULO VIEGAS CARNEIRO | ***.147.931-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
RENATA XAVIER SOARES | ***.570.001-** | 15/05/2022 | BOLETO | 100,00 | |
THAYNA LOURENCO MENDES BUENO | ***.854.391-** | 15/05/2022 | PIX | 5,00 | |
ANA CÉLIA CASTILHOS FURTADO | ***.345.280-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
JOICE MARTINS DE LIMA PEREIRA | ***.315.601-** | 15/05/2022 | PIX | 50,00 | |
RODRIGO CASTILHOS FURTADO | ***.239.230-** | 15/05/2022 | PIX | 100,00 | |
SIMONE AZEVEDO DE CAMARGO | ***.266.011-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
BRENO MENDES DA SILVIA FARIAS | ***.424.802-** | 15/05/2022 | PIX | 15,00 | |
EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO | ***.091.861-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
ROBSON EDUARDO DIMER | ***.007.670-** | 15/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
PATRÍCIA DE CÁCIA MARQUES | ***.193.541-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA BEZERRA | ***.088.221-** | 15/05/2022 | PIX | 50,00 | |
JOAO CARLOS DA COSTA FURTADO | ***.807.140-** | 15/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FAGNER DOS SANTOS | ***.341.012-** | 15/05/2022 | PIX | 5,00 | |
ROZIUL LAGUNA RODRIGUES | ***.165.640-** | 15/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
ELIANA ADDAD GUIMARÃES FRANCO | ***.876.091-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA | ***.684.254-** | 15/05/2022 | PIX | 30,00 | |
BIANCA STEINDORFF | ***.505.431-** | 16/05/2022 | PIX | 30,00 | |
JOISY AMORIM | ***.077.411-** | 16/05/2022 | PIX | 50,00 | |
JOAO PEDRO SAMUEL MACHADO REZENDE DE SOUZA | ***.266.201-** | 16/05/2022 | PIX | 5,00 | |
KASSIO EDUARDO DA SILVA COELHO | ***.898.401-** | 16/05/2022 | PIX | 10,00 | |
GIL VICENTE | ***.537.231-** | 16/05/2022 | PIX | 5,00 | |
TARSO LEITE SCHMIDT | ***.758.260-** | 16/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARIANA GUNIA RODRIGUES | ***.320.000-** | 16/05/2022 | PIX | 500,00 | |
BRENO | ***.236.531-** | 18/05/2022 | BOLETO | 100,00 | |
SAMUEL ÂNGELO ULHOA AGUIAR | ***.075.496-** | 18/05/2022 | BOLETO | 200,00 | |
JAIRO GONÇALVES FALEIRO FILHO | ***.158.561-** | 18/05/2022 | BOLETO | 60,00 | |
MARCELO EUGÊNIO CARNEIRO | ***.053.211-** | 18/05/2022 | BOLETO | 200,00 | |
JOSÉ DE CAMPOS MEIRELLES JUNIOR | ***.992.351-** | 18/05/2022 | BOLETO | 100,00 | |
EDUARDO DE CASTRO ALVES MACHADO | ***.305.951-** | 18/05/2022 | BOLETO | 5,00 | |
AURENICE AMORIM PEREIRA | ***.626.285-** | 18/05/2022 | PIX | 60,00 | |
BRUNA FURST | ***.758.436-** | 18/05/2022 | PIX | 50,00 | |
NUBIA SUELLEN TRAMM | ***.848.271-** | 18/05/2022 | PIX | 15,00 | |
VIVIANE BRUM SILVA | ***.122.901-** | 18/05/2022 | BOLETO | 100,00 | |
MARCUS GLAUCO DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.246.297-** | 18/05/2022 | PIX | 50,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 18/05/2022 | PIX | 50,00 | |
ANDERSON DA SILVA MASSOLINO | ***.242.530-** | 18/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
ROZIUL LAGUNA RODRIGUES | ***.165.640-** | 18/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
ALEXANDRE OLIVEIRA | ***.831.708-** | 19/05/2022 | PIX | 50,00 | |
ANDRESSA BORGES LANDIM | ***.866.841-** | 19/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
RIVERSON DIEGO ROA BRUM | ***.386.221-** | 19/05/2022 | PIX | 30,00 | |
ROZIUL LAGUNA RODRIGUES | ***.165.640-** | 19/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
ANDRE GUSTAVO F GONÇALVES | ***.764.391-** | 19/05/2022 | PIX | 100,00 | |
VALENTINA JUNGMANN CINTRA | ***.503.151-** | 20/05/2022 | BOLETO | 1.000,00 | |
LUIZ CARLOS DE MORAES | ***.178.699-** | 20/05/2022 | BOLETO | 1.064,09 | |
FABIO ANDRE LOPES | ***.563.891-** | 20/05/2022 | PIX | 50,00 | |
FAGNER DOS SANTOS | ***.341.012-** | 20/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
LILIAN MARA COSTA MACHADO | ***.185.737-** | 20/05/2022 | BOLETO | 15,00 | |
DANIEL CASTRO MACHADO MIRANDA | ***.338.401-** | 20/05/2022 | PIX | 100,00 | |
UIRÁ LUIZ DE MELO SALES MARMHOUD COURY | ***.503.194-** | 21/05/2022 | PIX | 500,00 | |
DANIEL DE ARAÚJO COSTA | ***.288.984-** | 21/05/2022 | PIX | 50,00 | |
TIAGO OLIVEIRA LOUP | ***.450.095-** | 21/05/2022 | PIX | 15,00 | |
LUCIANA FILGUEIRAS CURVELO MAIA | ***.751.031-** | 21/05/2022 | PIX | 50,00 | |
JÚLIO CÉSAR SOARES NUNES | ***.513.126-** | 21/05/2022 | PIX | 85,00 | |
MARIA HELENA KOVACS | ***.125.708-** | 21/05/2022 | PIX | 50,00 | |
PRISCILLA NUNES MARTINS | ***.155.144-** | 21/05/2022 | PIX | 50,00 | |
ELIANE REGIS DE ABREU | ***.911.821-** | 21/05/2022 | PIX | 100,00 | |
DANILO ALEXANDRE BARBOSA DE ARAÚJO | ***.285.184-** | 21/05/2022 | PIX | 15,00 | |
ANDRE LUIZ DE FREITAS PINHO E SOUZA | ***.492.905-** | 21/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MELINA ROCHA MARACAJA VAZ | ***.099.724-** | 21/05/2022 | PIX | 500,00 | |
MARCIO RIBEIRO | ***.140.411-** | 21/05/2022 | PIX | 30,00 | |
JOSINEIDE MEDEIROS ALMEIDA | ***.939.594-** | 21/05/2022 | PIX | 30,00 | |
ANDREA ALMEIDA GUERRA | ***.338.774-** | 21/05/2022 | PIX | 50,00 | |
WILSIENE SEILY COSTA RIBEIRO | ***.048.701-** | 22/05/2022 | PIX | 100,00 | |
VANESSA L ARAUJO | ***.353.591-** | 22/05/2022 | PIX | 15,00 | |
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO NETTO | ***.874.381-** | 22/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
VANESSA L ARAUJO | ***.353.591-** | 22/05/2022 | PIX | 100,00 | |
TASSO HONORATO REIS JÚNIOR | ***.913.801-** | 22/05/2022 | PIX | 1.064,09 | |
VALÉRIA EUNICE MORI MACHADO | ***.523.161-** | 22/05/2022 | PIX | 30,00 | |
THAYNARA JESUS GONÇALVES DE SENA | ***.838.871-** | 22/05/2022 | PIX | 30,00 | |
KARLA DOS SANTOS LEAL | ***.637.387-** | 22/05/2022 | PIX | 50,00 | |
SERGIO LUIZ RODRIGUES FERREIRA | ***.460.481-** | 22/05/2022 | PIX | 15,00 | |
DEBORA LEAO | ***.573.851-** | 22/05/2022 | PIX | 30,00 | |
LUANA ESCOBAR DE ALMEIDA | ***.941.971-** | 22/05/2022 | PIX | 100,00 | |
HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR | ***.447.941-** | 22/05/2022 | PIX | 15,00 | |
VANESSA L ARAUJO | ***.353.591-** | 22/05/2022 | PIX | 500,00 | |
ALINE MENDES MUNIZ VIEIRA | ***.201.212-** | 22/05/2022 | PIX | 15,00 | |
ADELAR DA SILVA ALOVISI | ***.042.960-** | 22/05/2022 | PIX | 40,00 | |
LARISSA SUHET | ***.112.839-** | 22/05/2022 | PIX | 100,00 | |
SUELLEN COUTRIN FIGUEIREDO | ***.312.871-** | 22/05/2022 | PIX | 15,00 | |
FAGNER DOS SANTOS | ***.341.012-** | 22/05/2022 | PIX | 5,00 | |
BRENDA CAMILLI ALVES FERNANDES | ***.932.304-** | 23/05/2022 | PIX | 100,00 | |
PRISCILLA CARNEIRO | ***.045.624-** | 23/05/2022 | PIX | 100,00 | |
LUIZ RICARDO SANTOS DE PAULA | ***.700.601-** | 23/05/2022 | PIX | 10,00 | |
PAULO HENRIQUE COSTA DE FARIA | ***.432.291-** | 23/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARIO DE ALMEIDA COSTA NETO | ***.503.591-** | 23/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 23/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
PATRICK ROCHA HENRIQUES DE MOURA | ***.304.831-** | 23/05/2022 | PIX | 100,00 | |
ELIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA | ***.504.789-** | 24/05/2022 | BOLETO | 150,00 | |
DENISE DE LIMA LIRA | ***.612.014-** | 24/05/2022 | BOLETO | 1.000,00 | |
ROBERTA ZSCHABER MAVIGNIER DE CASTRO BODNAR | ***.918.251-** | 24/05/2022 | PIX | 50,00 | |
HELIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO | ***.801.841-** | 24/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 24/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FABIO ANDRE LOPES | ***.563.891-** | 24/05/2022 | PIX | 15,00 | |
IVON CORRÊA | ***.639.431-** | 24/05/2022 | PIX | 500,00 | |
VERONICA DE LIMA LIRA JANGEHAMMAR | ***.060.604-** | 25/05/2022 | PIX | 200,00 | |
CENIR MARIA DA SILVA | ***.216.281-** | 25/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARIA CONCEBIDA FONTES DE LIMA | ***.045.971-** | 25/05/2022 | PIX | 200,00 | |
JOVELSON AGUILAR SABINO JUNIOR | ***.942.787-** | 25/05/2022 | PIX | 15,00 | |
LIANA MOURA | ***.777.757-** | 26/05/2022 | BOLETO | 60,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 26/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FLAVIO PAGOTTO | ***.128.799-** | 26/05/2022 | PIX | 15,00 | |
TARSO LEITE SCHMIDT | ***.758.260-** | 26/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
THIAGO PEREIRA DE BRITO VIEIRA | ***.584.934-** | 26/05/2022 | PIX | 100,00 | |
LEANDRO FABRÍCIO SARMIENTO DE OLIVEIRA BATISTA | ***.627.451-** | 26/05/2022 | PIX | 3,00 | |
GILBERTO JOSÉ MANTELLI | ***.892.970-** | 26/05/2022 | PIX | 100,00 | |
SERGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES | ***.618.661-** | 27/05/2022 | PIX | 500,00 | |
NUBIA SOARES SALES DE MORAES | ***.655.261-** | 27/05/2022 | PIX | 20,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 27/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 28/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
PEDRO RIBEIRO GUIMARÃES | ***.281.051-** | 29/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 30/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARCOS CABRAL DE ABREU | ***.632.801-** | 30/05/2022 | PIX | 40,00 | |
FABIO BATISTA DE SOUZA | ***.250.678-** | 30/05/2022 | PIX | 15,00 | |
AVELINA DE LIMA LIRA | ***.167.714-** | 30/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
DÉBORA PIROTELLO VIDIGAL | ***.941.888-** | 31/05/2022 | PIX | 20,00 | |
CLAUDINEY ROCHA REZENDE | ***.380.321-** | 31/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FAGNER DOS SANTOS | ***.341.012-** | 31/05/2022 | PIX | 5,00 | |
MARCELO CARLOS MAIA PINTO | ***.249.364-** | 31/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA | ***.782.491-** | 31/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
ANA PAULA DE GUADALUPE ROCHA | ***.264.981-** | 31/05/2022 | PIX | 500,00 | |
MICHELLE PINHEIRO CRUZ | ***.058.551-** | 31/05/2022 | PIX | 500,00 | |
CLEULER BARBOSA DAS NEVES | ***.764.371-** | 31/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
ANTONIO GUIDO SIQUEIRA PRATTI | ***.303.431-** | 31/05/2022 | PIX | 100,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 31/05/2022 | PIX | 1.000,00 | |
DANIEL WALNER SANTANA DUARTE | ***.869.421-** | 01/06/2022 | BOLETO | 1.000,00 | |
ALERTE MARTINS DE JESUS | ***.607.261-** | 01/06/2022 | PIX | 500,00 | |
PATRÍCIA VIEIRA JUNKER | ***.701.501-** | 01/06/2022 | PIX | 500,00 | |
ANDERSON DA SILVA MASSOLINO | ***.242.530-** | 01/06/2022 | PIX | 1.064,09 | |
KARLOS THADEU MATIAS VITAL DE OLIVEIRA | ***.812.184-** | 01/06/2022 | PIX | 100,00 | |
JOÃO CARLOS CASTILHOS FURTADO | ***.582.880-** | 01/06/2022 | PIX | 1.040,00 | |
ANGELA MOROSINI DE CAMPOS SOUZA | ***.771.001-** | 01/06/2022 | PIX | 25,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 01/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
BRUNA PEREIRA DE SALLES | ***.016.470-** | 02/06/2022 | BOLETO | 1.064,09 | |
TARSO LEITE SCHMIDT | ***.758.260-** | 02/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 02/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
JANETE APARECIDA KLEIN | ***.333.160-** | 02/06/2022 | PIX | 50,00 | |
JOÃO CARLOS BARBOZA DE SOUSA | ***.638.203-** | 03/06/2022 | BOLETO | 50,00 | |
VITOR HUGO DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.638.427-** | 03/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 03/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
LEANDRO FABRÍCIO SARMIENTO DE OLIVEIRA BATISTA | ***.627.451-** | 03/06/2022 | PIX | 15,00 | |
ROZIUL LAGUNA RODRIGUES | ***.165.640-** | 03/06/2022 | PIX | 1.064,09 | |
NATANIEL DA VERA CRUZ GONÇALVES ARAÚJO | ***.422.434-** | 03/06/2022 | PIX | 100,00 | |
JOÃO CARLOS CASTILHOS FURTADO | ***.582.880-** | 03/06/2022 | PIX | 1.030,00 | |
FABRICIO ROCHA ABRAO | ***.240.156-** | 04/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
JOSÉ GERLEY DIAZ CASTRO | ***.273.722-** | 05/06/2022 | PIX | 50,00 | |
EVA KELIS NUNES DE MORAES | ***.778.031-** | 06/06/2022 | BOLETO | 30,00 | |
PÉRSIO MARTINS CHAVES DA ROCHA | ***.085.686-** | 06/06/2022 | BOLETO | 1.000,00 | |
ANDERSON DA SILVA MASSOLINO | ***.242.530-** | 06/06/2022 | PIX | 1.064,09 | |
SIDNEY DO NASCIMENTO BERNARDES | ***.072.561-** | 06/06/2022 | PIX | 50,00 | |
GUSTAVO DA SILVA ASSUNCAO | ***.857.064-** | 06/06/2022 | PIX | 200,00 | |
JOAO CARLOS DA COSTA FURTADO | ***.807.140-** | 06/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
SERGIO MANDARANO | ***.996.808-** | 07/06/2022 | BOLETO | 100,00 | |
ANA PAULA BARBOSA DE LIMA BESSA | ***.717.011-** | 07/06/2022 | PIX | 30,00 | |
BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELÉM | ***.788.781-** | 07/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
JOSÉ BISPO DA SILVA FILHO | ***.985.714-** | 07/06/2022 | PIX | 15,00 | |
ANA LYZ MACHADO PARREIRA LÚCIO | ***.117.561-** | 07/06/2022 | PIX | 1,00 | |
ADRIANE NOGUEIRA NAVES PEREZ | ***.087.541-** | 08/06/2022 | PIX | 1.064,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 08/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES | ***.301.541-** | 08/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
EVERSON OLIVEIRA BELARMINO | ***.473.451-** | 08/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
JOÃO CARLOS CASTILHOS FURTADO | ***.582.880-** | 09/06/2022 | PIX | 1.030,00 | |
CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR | ***.308.711-** | 09/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARCELLA VIEIRA VIANA | ***.941.532-** | 09/06/2022 | PIX | 10,00 | |
BEATRIZ REZENDE DE SOUZA MORAIS | ***.193.411-** | 09/06/2022 | PIX | 50,00 | |
MARCOS JACY SALES MONTEIRO | ***.770.571-** | 09/06/2022 | PIX | 10,00 | |
ANA LYZ MACHADO PARREIRA LÚCIO | ***.117.561-** | 09/06/2022 | PIX | 1,00 | |
GERSON SPINDOLA DA SILVA | ***.242.791-** | 09/06/2022 | CARTÃO | 10,00 | |
ANDREA FONTOURA | ***.164.220-** | 09/06/2022 | PIX | 1.040,00 | |
GERSON SPINDOLA DA SILVA | ***.242.791-** | 10/06/2022 | BOLETO | 15,00 | |
PATRÍCIA DE SOUSA PEREIRA | ***.719.161-** | 10/06/2022 | BOLETO | 10,00 | |
BRUNO FERREIRA DA PAIXÃO | ***.522.811-** | 10/06/2022 | PIX | 500,00 | |
SOLANGE ROCHA | ***.519.251-** | 10/06/2022 | PIX | 300,00 | |
LETÍCIA QUIRINO DE MEDEIROS | ***.392.591-** | 11/06/2022 | PIX | 15,00 | |
ALINE RAZEM ABRÃO | ***.875.741-** | 11/06/2022 | PIX | 78,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 11/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
YASMIN MELO RODRIGUES | ***.254.951-** | 12/06/2022 | PIX | 500,00 | |
ÁLAN EDUARDO ROSA REZENDE BRAGA | ***.360.471-** | 12/06/2022 | PIX | 80,00 | |
LUIZA AIKAWA DA SILVEIRA ROCHA | ***.778.148-** | 12/06/2022 | PIX | 150,00 | |
RODRIGO OLIVEIRA DE CASTRO DIAS | ***.205.351-** | 12/06/2022 | PIX | 50,00 | |
THAIS FILGUEIRAS CHAPADENSE PACHECO | ***.211.511-** | 12/06/2022 | PIX | 30,00 | |
RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG | ***.298.501-** | 12/06/2022 | PIX | 200,00 | |
PAOLA AIRES CORRÊA LIMA | ***.534.401-** | 12/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FRANCISCO AIRES CORRÊA LIMA | ***.267.871-** | 12/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
CALIL ABRÃO | ***.738.901-** | 12/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARIANA SILVA ABREU | ***.196.836-** | 12/06/2022 | PIX | 300,00 | |
EVANDRO BOTELHO | ***.640.046-** | 12/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
MARIANA GONÇALVES OLIVEIRA | ***.513.826-** | 12/06/2022 | PIX | 150,00 | |
FLÁVIA NUNES SARMANHO | ***.973.046-** | 12/06/2022 | PIX | 100,00 | |
ALINE RAZEM ABRÃO | ***.875.741-** | 12/06/2022 | PIX | 300,00 | |
LILIANE ARATO | ***.979.488-** | 13/06/2022 | BOLETO | 500,00 | |
CAIO DUTRA SALOMÃO DIAS | ***.340.781-** | 13/06/2022 | PIX | 15,00 | |
CAIO DUTRA SALOMÃO DIAS | ***.340.781-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
FELIPE ESMERALDO | ***.239.961-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
FELIPE ESMERALDO | ***.239.961-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
JOSE ROBERTO PAMPU | ***.370.199-** | 13/06/2022 | PIX | 50,00 | |
EMERSON PELISER | ***.209.679-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
RAFAEL GRANJA NEVES | ***.011.721-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
ANDRE BARBOZA DA SILVA | ***.066.868-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
MATHEUS JORDAN NASCIMENTO DA COSTA | ***.680.083-** | 13/06/2022 | PIX | 15,00 | |
LYA MARA MELO DE OLIVA | ***.918.355-** | 13/06/2022 | PIX | 15,00 | |
LYA MARA MELO DE OLIVA | ***.918.355-** | 13/06/2022 | CARTÃO | 15,00 | |
GUILHERME FERRAZ BETTEGA | ***.846.179-** | 13/06/2022 | PIX | 50,00 | |
VITO ANGELO DUARTE PASCARETTA | ***.841.584-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
RAFAEL COSTA MOURA | ***.766.251-** | 13/06/2022 | PIX | 60,00 | |
LEÔNIDAS TADEU FAILA | ***.326.178-** | 13/06/2022 | PIX | 100,00 | |
CAROLINA SILVA COELHO CASTRO | ***.934.401-** | 13/06/2022 | PIX | 30,00 | |
PATRICIA PAULA FREIRE LOURENÇO | ***.125.911-** | 14/06/2022 | PIX | 30,00 | |
SARA ALENCAR MAGALHÃES | ***.245.561-** | 14/06/2022 | PIX | 100,00 | |
DIONATTAN COUTRIN FIGUEIREDO | ***.961.851-** | 14/06/2022 | CARTÃO | 15,00 | |
VALDIVINA DAS DORES PAULO | ***.127.651-** | 14/06/2022 | CARTÃO | 15,00 | |
PAULO HENRIQUE CARVALHO FUSSI | ***.497.308-** | 14/06/2022 | CARTÃO | 30,00 | |
PAULA FERNANDA CARVALHO DE GODOI | ***.116.541-** | 14/06/2022 | CARTÃO | 50,00 | |
SERGIO M PAIVA | ***.595.191-** | 14/06/2022 | CARTÃO | 30,00 | |
MARILA DE ARAÚJO ALMEIDA | ***.964.987-** | 14/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
FRANCISCO ADELINO DA ROSA JUNIOR | ***.799.449-** | 14/06/2022 | PIX | 50,00 | |
ANTONIO CÂNDIDO BOTELHO GOMES | ***.649.288-** | 14/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
LUIS EDUARDO BOVOLATO | ***.684.981-** | 14/06/2022 | PIX | 300,00 | |
FELIPE TROVÃO DE SÁ | ***.982.618-** | 14/06/2022 | PIX | 500,00 | |
GEORGIO ALESSANDRO SCHULZE | ***.872.529-** | 14/06/2022 | PIX | 15,00 | |
ROBERTO LACERDA DE OLIVEIRA NETO | ***.012.598-** | 14/06/2022 | PIX | 100,00 | |
FELIPE PUPO RODRIGUES | ***.093.918-** | 14/06/2022 | PIX | 15,00 | |
RODRIGO MORAES SILVEIRA | ***.580.928-** | 14/06/2022 | PIX | 100,00 | |
BEATRIZ REZENDE DE SOUZA MORAIS | ***.193.411-** | 14/06/2022 | PIX | 545,00 | |
ABDIAS DIAS | ***.682.291-** | 14/06/2022 | PIX | 50,00 | |
ALAN FARIAS TAVARES | ***.383.561-** | 14/06/2022 | BOLETO | 1.000,00 | |
SANDRO FERREIRA COELHO | ***.290.801-** | 14/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
AUREO RODRIGUES | ***.210.459-** | 15/06/2022 | BOLETO | 50,00 | |
PRISCILLA CAROLINE DE SOUSA BRITO | ***.550.081-** | 15/06/2022 | BOLETO | 15,00 | |
ROGÉRIO EMÍDIO DE MOURA | ***.185.951-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 60,00 | |
RANIERI ALBERTON MARCHIORO | ***.667.609-** | 15/06/2022 | PIX | 5,00 | |
FILIPE SPENSER DOWSLEY | ***.299.284-** | 15/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
ADRIANO FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO | ***.229.034-** | 15/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
LUIGI VERSETTI | ***.205.489-** | 15/06/2022 | PIX | 50,00 | |
SERGIO GOMES DE | ***.389.391-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 90,00 | |
FREDERICO PIRES GERALDINI | ***.409.601-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 100,00 | |
MERCÊS DE LOURDES SILVA CORREIA | ***.767.481-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 30,00 | |
LUCIANA MACHADO MARTINS | ***.329.381-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 50,00 | |
WESLEY BONIFÁCIO DAMAZIO | ***.295.841-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 30,00 | |
JOAO ALEXANDRE PALMIRA DE AMORIM | ***.888.301-** | 15/06/2022 | CARTÃO | 30,00 | |
TÚLIO ROBERTO RIBEIRO | ***.988.291-** | 15/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
ERIKA DE ARAUJO ALMEIDA | ***.379.667-** | 15/06/2022 | PIX | 1.000,00 | |
